技术参数:
型号 | SPL-80 | SPL-150 | SPL-250 | SPL-350 | SPL-450 | SPL-1000 |
电源电压 | 220V50HZ | |||||
控温范围(℃) | 0-65 | |||||
温度分辨率(℃) | 0.1 | |||||
温度波动度(℃) | ±0.3 | |||||
制冷剂 | 134a | |||||
加热功率(kw) | 0.3 | 0.5 | 0.8 | 1.4 | 1.5 | 4 |
工作室尺寸(mm) | 500*350*500 | 500*400*750 | 500*500*1000 | 600x550x1000 | 600x710x1000 | 1250x640x1250 |
产品外形尺寸(mm) | 640*610*970 | 640*660*1200 | 640*755*1470 | 740x805x1470 | 740x965x1470 | 1410x890x1930 |
产品外包装尺寸(mm) | 770*710*1100 | 770*760*1320 | 770*860*1590 | 870x910x1590 | 870x1070x1590 | 1550x1175x2050 |
隔板/负荷(kg) | 两块/15 | 三块/15 | 6块(2列,3层) |
注:1、性能参数测试在空载条件下为:环境温度20℃,环境湿度50%RH
2、工作环境温度:5-40℃
选配功能:
配件 | 功能 |
智能化可编程多段温度控制器 | 蓝屏液晶微电脑程序控制器,可预设30段温度控制,实现反复步移,阶梯式程序运行 |
微型打印机 | 可根据需要定时打印控温数据 |
色真彩可编程多段控制器 | 真彩大屏幕触摸微电脑程序控制,可预设30段温度控制,实现反复步移,阶梯式运行。可预设多组数据快速启动,显示控制曲线、温度、时间 |
485接口远程控制系统 | 可根据工作需要远程控制温度时间曲线图监控 |
USB接口 | 可根据工作需要,导出实验数据,进行数据分析 |