技术参数:
型号 | GSP-45 | GSP-70 | GSP-125 | GSP-230 |
电源电压 | 220V/50HZ | |||
加热方式 | 水套式 | |||
控温范围(℃) | RT+5 — 65 | |||
温度分辨率(℃) | 0.1 | |||
恒温波动度(℃) | ±0.2 | |||
加热功率(KW) | 0.4 | 0.6 | 0.9 | 1.4 |
定时范围(min) | 0-9999分钟(小时) | |||
工作室尺寸(mm) | 350*300*400 | 420*350*460 | 500*400*630 | 600*500*750 |
产品外形尺寸(mm) | 500*520*710 | 570*571*770 | 650*621*940 | 750*740*1055 |
包装外形尺寸(mm) | 615*595*825 | 685*646*885 | 765*696*1055 | 875*850*1185 |
载物托架(标配)及负荷 | 两块、15KG/块 | |||
净重/毛重(kg) | 43/50 | 52/60 | 70/78 | 100/112 |
注:1、性能参数测试在空载条件下为:环境温度20℃,环境湿度50%RH;
2、工作环境温度:5—40℃;