技术参数:
型号 | PYL-45 | PYL-70 | PYL-125 | PYL-230 | PYL-8(便携式) |
电源电压 | 220V/50HZ | ||||
控温范围(℃) | RT+5-65 | RT+5-80 | |||
温度分辨率(℃) | 0.1 | ||||
恒温波动度(℃) | ±0.3 | ±1 | |||
加热功率(KW) | 0.3 | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 0.1 |
工作室尺寸(mm) | 350*300*400 | 420*350*460 | 500*400*630 | 600*500*750 | 200*200*200 |
产品外形尺寸(mm) | 480*525*695 | 550*575*755 | 630*625*925 | 730*750*1100 | 310*320*400 |
包装外形尺寸(mm) | 595*600*810 | 665*650*870 | 745*700*1040 | 855*860*1230 | 370*370*435 |
托架/负荷 | 两块、15kg/块 | 1块、10kg/块 | |||
定时范围 | 1-9999分钟 | ||||
净重/毛重(kg) | 34/40 | 42/48 | 56/65 | 81/112 | 10/12 |
注:1、PYL-230有风门调节旋钮,PYL-45/70/125为风顶调节
2、性能参数测试在空载条件下为:环境温度20℃,环境湿度50%RH
3、工作环境温度:5-40℃
选配功能:
配件 | 功能 |
独立限温控制器 | 在主控制器失灵的同时及时转报警提示,并恒定实验当时的所需温度,从而双重保护实验安全(PYL-125、PYL-230标配有独立限温功能) |
RS485接口 | 连接电脑远程控制通讯软件 |
微型打印机 | 打印适时温度变化 |
多级分段程序控温 | 可根据需要任意设定升温程序 |