品名 | 组合式恒温 | |
型号 | ZHPZ-190 | |
工作室容积(L) | 190 | |
标配控制系统 | 标配LCD(液晶显示屏)/选配16位真彩触摸屏 | |
振荡频率 | 10-350rpm | |
振荡频率精度 | ±1rpm | |
摇板振幅 | 标配Ф26mm | |
温控范围 | 室温+5~65℃ | |
温度分辨率 | 0.1℃ | |
温度均匀度 | ±0.5℃ (37℃时) | |
摇板尺寸(mm) | 580×460 | |
单层最大容量 | 100ml×56或250ml×42或500ml×25或1000ml×16或2000ml×9或3000ml×8 | |
出厂标配容量 | 100ml×42或250ml×30或500ml×20或1000ml×12或2000ml×9或3000ml×5 | |
定时范围 | 0~9999分钟(小时) | |
单层功率(kw) | 0.8 | |
电源 | AC220±10% 50~60Hz | |
单层外形尺寸 | 950×800×600 | |
单层净重(kg) | 135 |
选配功能
配件 | 功能 |
微型打印机 | 可根据需要定时打印控制数据 |
485接口远程控制系统 | 可根据工作需要远程控制和数据分析、导出 |
USB接口 | 可根据工作需要,导出实验数据,进行数据分析 |
16位选配真彩触摸屏控制系统 | 操作系统有定值运行模式和程序运行模式,一机多用。 2、操作系统具有历史数据查询与曲线查询功能,历史数据存储可长达1年。 |