品名 | 台式全温振荡培养箱 | |||
产品型号 | ZHP-100G | ZQP-100G | ZHP-100D | ZQP-100D |
标配控制系统 | LCD(液晶显示屏) | |||
驱动方式 | 轨道驱动式 | 单维多振幅 | ||
振荡频率rpm | 30~600 | 30~400 | ||
摇板振幅 | Φ0~50mm(无级可调) | |||
振荡频率精度 | ±1rpm | |||
温度控制范围(℃) | 室温+5~60 | 室温-10~60 | 室温+5~60 | 室温-10~60 |
温度分辨率 | 0.1℃ | |||
温度均匀度(℃) | ±0.5(℃)(37℃时) | |||
恒温波动度(℃) | ±0.3(℃)(37℃时) | |||
摇板尺寸 | 400*370(mm) | |||
摇板数量 | 1(块) | |||
容积(L) | 100 | |||
最大容量(ml×支) | 100×23或250×16或500×9或1000×5或2000×4 | |||
定时范围 | 0~9999分钟(小时) | |||
功率(KW) | 0.8 | |||
电源 | AC220±10% /50~60Hz | |||
外型尺寸mm | 550*780*640 |
注:1、性能参数测试在空载条件下为:环境温度20℃,环境湿度50%RH
2、工作环境温度:5-25℃
3、为充分发挥设备的最佳使用效果,所有规格产品出厂时夹具配置依照标配容量配置为准。