主要技术参数:
型 号 | GPL—250
| GPL—350
| GPL—450
| GPL—850
| GPL—1000
|
GPL—250A | GPL—350A | GPL—450A | GPL—850A | GPL—1000A | |
GPL—250D | GPL—350D | GPL—450D | GPL—850D | GPL—1000D | |
工作室容积(L) | 250 | 350 | 450 | 850 | 1000 |
控制方式 | P.I.D微电脑智能控制 | ||||
控温范围(℃) | 有光照:10—60 无光照:0-60 | ||||
温度分辨率(℃) | 0.1 | ||||
温度均匀性(℃) | ±1 | ||||
温度波动度(℃) | 间断式运行±0.5 平衡式运行±0.2 | ||||
控湿范围 | 30%—90%RH | ||||
湿度偏差 | 平衡式运行±3%RH 间断式运行±5%RH | ||||
光照强度(LX) | 0—12000 | 0—20000 | 0—25000 | 0-20000 | |
程控功能 | 温度、湿度、光照度单独设定,可设定30段程序每段设置时间范围1—99小时 | ||||
载物托板(标配) | 3块 | 6块 | |||
输入功率 | 1200W | 1700W | 200W | 4000W | |
电源 | AC220V 50HZ | ||||
工作环境温度 | +5—35℃ | ||||
连续运转时间 | 可长时间连续运转 | ||||
工作室尺寸(mm) | 600X560X845 | 600X560X1045 | 700X560X1145 | 1250X600X1140 | 1250X640X1250 |
外形尺寸(mm) | 735X760X1650 | 735X760X1850 | 835X760X1950 | 1410X850X1820 | 1410X890X1930 |
注:1、GPL—250/350/450三款型号为精密光照培养箱,无加湿和控湿功能;GPL—250A/350A/450A三款型号为精密人工气候箱有加湿和控湿功能;GPL—250D/350D/450D三款型号专业作为动物培养使用,有加湿和控湿功能;
2、上述性能参数测试在空载条件下为:环境温度20℃,环境湿度50%RH下测得;
3、有选配功能的产品,接单后交货期为15天;